時間 2015-12-27 - 2016-1-03
近日,本店內風光370現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠0.02萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
風光370車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
風光370 2016款 1.5L 手動精英旅行版 232座 | 6.79 | ↓ 0.02 | 6.77 | 7.87 | 店內上保險 |
風光370 2016款 1.5L 手動精英旅行版 223座 | 6.79 | ↓ 0.02 | 6.77 | 7.85 | 店內上保險 |
風光370 2016款 1.5L 手動精英居家版 232座 | 6.59 | ↓ 0.02 | 6.57 | 7.63 | 店內上保險 |
風光370 2016款 1.5L 手動精英居家版 223座 | 6.59 | ↓ 0.02 | 6.57 | 7.65 | 店內上保險 |
風光370 2016款 1.5L 手動尊享型 232座 | 6.99 | ↓ 0.02 | 6.97 | 8.09 | 店內上保險 |
置換補貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補貼500元 | ||||
2015年12月27日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |