時(shí)間 2015-12-31 - 2015-12-31
近日,本店內(nèi)索納塔九現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.50萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
索納塔九車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
索納塔九 2015款 2.4L TOP旗艦型 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 | 26.51 | -- |
索納塔九 2015款 2.4L LUX至尊型 | 22.78 | ↓ 1.50 | 21.28 | 24.08 | -- |
索納塔九 2015款 2.4L DLX尊貴型 | 21.78 | ↓ 1.50 | 20.28 | 22.98 | -- |
索納塔九 2015款 2.0L GLS智能型 | 17.48 | ↓ 0.80 | 16.68 | 18.89 | -- |
索納塔九 2015款 1.6T GX舒適型 | 18.68 | ↓ 1.50 | 17.18 | 19.50 | -- |
索納塔九 2015款 1.6T GS時(shí)尚型 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.23 | -- |
索納塔九 2015款 1.6T GLX領(lǐng)先型 | 20.78 | ↓ 1.50 | 19.28 | 21.82 | -- |
索納塔九 2015款 1.6T GLS智能型 | 19.48 | ↓ 1.50 | 17.98 | 20.38 | -- |
索納塔九 2015款 1.6T DLX尊貴型 | 21.78 | ↓ 1.50 | 20.28 | 22.93 | -- |
2015年12月31日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |