時間 2016-1-09 - 2016-1-09
近日,本店內名圖現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠1.50萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
名圖車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
名圖 2014款 2.0L 自動至尊型 | 17.68 | ↓ 1.50 | 16.18 | 18.40 | -- |
名圖 2014款 2.0L 自動旗艦型 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 | 19.84 | -- |
名圖 2014款 1.8L 自動舒適型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | -- |
名圖 2014款 1.8L 自動智能型 | 14.98 | ↓ 1.50 | 13.48 | 15.41 | -- |
名圖 2014款 1.8L 自動尊貴型 | 15.98 | ↓ 1.50 | 14.48 | 16.52 | -- |
名圖 2014款 1.8L 手動舒適型 | 12.98 | ↓ 0.80 | 12.18 | 13.91 | -- |
2016年1月09日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |