時間 2016-2-01 - 2016-2-13
近日,本店內英朗現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠0.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
英朗車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
英朗 2015款 18T 雙離合運動旗艦型 | 15.99 | ↓ 0.80 | 15.19 | 17.24 | -- |
英朗 2015款 18T 雙離合豪華型 | 15.09 | ↓ 0.80 | 14.29 | 16.24 | -- |
英朗 2015款 18T 雙離合精英型 | 14.09 | ↓ 0.80 | 13.29 | 15.14 | -- |
英朗 2015款 15N 自動進取型 | 11.99 | ↓ 0.80 | 11.19 | 12.81 | -- |
英朗 2015款 15N 自動豪華型 | 13.69 | ↓ 0.80 | 12.89 | 14.69 | -- |
英朗 2015款 15N 自動精英型 | 12.69 | ↓ 0.80 | 11.89 | 13.59 | -- |
英朗 2015款 15N 手動進取型 | 10.99 | ↓ 0.80 | 10.19 | 11.71 | -- |
英朗 2015款 15N 手動豪華型 | 12.69 | ↓ 0.80 | 11.89 | 13.59 | -- |
英朗 2015款 15N 手動精英型 | 11.69 | ↓ 0.80 | 10.89 | 12.48 | -- |
2016年2月01日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |