時間 2016-5-07 - 2016-6-06
近日,本店內奔馳C級現車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
奔馳C級車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
奔馳C級 2015款 改款 C 200 L 運動型 | 35.38 | ↓ 4.10 | 31.28 | 35.35 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 改款 C 200 L | 35.38 | ↓ 4.10 | 31.28 | 35.35 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 改款 C 180 L 運動型 | 32.58 | ↓ 4.10 | 28.48 | 32.22 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 改款 C 180 L | 32.58 | ↓ 4.10 | 28.48 | 32.22 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 300 運動版 | 45.90 | ↓ 4.10 | 41.80 | 46.99 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 300 L 運動型 | 48.90 | ↓ 9.10 | 39.80 | 45.21 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 300 L | 48.90 | ↓ 9.10 | 39.80 | 45.21 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 運動版 4MATIC | 38.98 | ↓ 7.10 | 31.88 | 36.27 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 運動版 | 31.48 | ↓ 4.10 | 27.38 | 31.01 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 L 4MATIC 運動版 | 39.98 | ↓ 5.10 | 34.88 | 39.42 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
奔馳C級 2015款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 5.10 | 34.88 | 39.42 | 需加裝飾|店內上保險店內貸款|持本地牌照 |
2016年5月07日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |