時間 2016-7-19 - 2016-8-05
近日,本店內雷克薩斯RX現車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
雷克薩斯RX車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅豪華版 | 73.90 | ↓ 0.00 | 73.90 | 82.54 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅尊貴版 | 86.90 | ↓ 0.00 | 86.90 | 96.93 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 450h 四驅典雅版 | 68.90 | ↓ 0.00 | 68.90 | 77.00 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅豪華版 | 61.80 | ↓ 0.00 | 61.80 | 68.84 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅典雅版 | 49.80 | ↓ 0.00 | 49.80 | 55.54 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 四驅F SPORT | 53.80 | ↓ 0.00 | 53.80 | 59.99 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 兩驅舒適版 | 45.80 | ↓ 0.00 | 45.80 | 51.11 | 持本地牌照 |
雷克薩斯RX 2016款 200t 兩驅精英版 | 41.80 | ↓ 0.00 | 41.80 | 46.68 | 持本地牌照 |
2016年7月19日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |