近日,本店內(nèi)奇駿現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.40萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
優(yōu)惠條件
搭配消費項:
店內(nèi)上保險
促銷車型 綜合優(yōu)惠
東風日產(chǎn) 奇駿 | 指導價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
奇駿 2017款 2.0L 手動經(jīng)典版 2WD | 17.98萬 | 16.58萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.0L CVT時尚版 2WD | 18.88萬 | 17.48萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 19.68萬 | 18.28萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28萬 | 18.88萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 20.48萬 | 19.08萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.5L CVT領(lǐng)先版 4WD | 22.88萬 | 21.48萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.5L CVT七座領(lǐng)先版 4WD | 23.58萬 | 22.18萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.98萬 | 22.58萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88萬 | 25.48萬 | ↘1.40萬 | 現(xiàn)車充足 |
注:費用以經(jīng)銷商報價為準保養(yǎng)、保險、貸款
保養(yǎng)信息
質(zhì)保周期: 4年或100000公里
更換機油機濾費用: 600元左右
保險信息
保險公司:人保 平安
貸款信息
金融公司: 東風日產(chǎn)金融
本店特色
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。