促銷時間 2018-8-29 - 2018-8-30
近日,本店內有寶駿510銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠0.35萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶駿510車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導價 (萬元) |
優惠金額 (萬元) |
裸車價 (萬元) |
參考總價 (萬元) |
優惠條件 |
寶駿510 2018款 1.5L 自動周年特別版 | 7.68 | ↓ 0.35 | 7.33 | 8.51 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
寶駿510 2017款 1.5L 自動時尚型 | 6.88 | ↓ 0.35 | 6.53 | 7.63 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
寶駿510 2017款 1.5L 自動豪華型 | 7.58 | ↓ 0.35 | 7.23 | 8.40 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
寶駿510 2017款 1.5L 手動舒適型 | 5.48 | ↓ 0.35 | 5.13 | 6.08 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
寶駿510 2017款 1.5L 手動時尚型 | 6.28 | ↓ 0.35 | 5.93 | 6.96 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
寶駿510 2017款 1.5L 手動豪華型 | 6.98 | ↓ 0.35 | 6.63 | 7.74 | 店內上保險 | 持本地牌照 |
2018年8月29日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |