近日,本店內有寶駿360銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠0.4萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶駿 360 | 指導價 | 商家報價 | 優惠金額 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5L 手動 舒適版 | 5.68萬 | 5.28萬 | ↘0.40萬 | 現車充足 |
2018款 1.5L 手動 精英版 | 6.38萬 | 5.98萬 | ↘0.40萬 | 現車充足 |
2018款 1.5L 手動 豪華版 | 6.98萬 | 6.58萬 | ↘0.40萬 | 現車充足 |
2018款 1.5L 自動 精英版 | 6.98萬 | 6.58萬 | ↘0.40萬 | 現車充足 |
2018款 1.5L 自動 豪華版 | 7.58萬 | 7.18萬 | ↘0.40萬 | 現車充足 |
寶駿360限時優惠 目前5.28萬元起售
|