近日,本店內有哈弗H9銷售,顏色可選,目前購車價格穩定,暫無優惠,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
長城汽車 哈弗H9 | 指導價 | 商家報價 | 優惠金額 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2017款 2.0T 手自一體 四驅 舒適版 5座 汽油 | 21.98萬 | 21.98萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 舒適版 5座 柴油 | 22.78萬 | 22.78萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 舒適版 7座 汽油 | 22.98萬 | 22.98萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 舒適版 7座 柴油 | 23.78萬 | 23.78萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 豪華版 7座 汽油 | 24.98萬 | 24.98萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 尊享版 5座 汽油 | 25.58萬 | 25.58萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 豪華版 7座 柴油 | 25.78萬 | 25.78萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 尊享版 5座 柴油 | 26.38萬 | 26.38萬 | -- | 有現車 |
2017款 2.0T 手自一體 四驅 尊貴版 7座 汽油 | 27.28萬 | 27.28萬 | -- | 有現車 |
注:2019年2月08日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |