本店有英菲尼迪QX30平價銷售中 顏色可選 暫無優惠 詳情如下:
英菲尼迪 QX30 | 指導價 | 商家報價 | 優惠金額 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.6T 雙離合 兩驅 時尚版 | 23.28萬 | 23.28萬 | -- | 少量現車 |
2018款 1.6T 雙離合 兩驅 運動版 | 25.68萬 | 25.68萬 | -- | 少量現車 |
2018款 1.6T 雙離合 兩驅 極限版 | 27.98萬 | 27.98萬 | -- | 少量現車 |
2018款 2.0T 雙離合 四驅 運動版 | 29.78萬 | 29.78萬 | -- | 少量現車 |
2018款 2.0T 雙離合 四驅 極限版 | 36.38萬 | 36.38萬 | -- | 少量現車 |
注:2019年2月12日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |