【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從奧迪汽車鹽城德肯4S店處得知,店內(nèi)奧迪Q2L部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車最高可享受高達4.56萬元的優(yōu)惠,詳情見下表。
奧迪Q2L | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 35 TFSI 上市專享版 國V | 21.88萬 | 18.16萬 | ↘3.72萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 上市專享版 國VI | 21.88萬 | 18.16萬 | ↘3.72萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 時尚致雅版 國V | 23.66萬 | 19.64萬 | ↘4.02萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 時尚致雅版 國VI | 23.66萬 | 19.64萬 | ↘4.02萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 時尚動感版 國V | 23.84萬 | 19.79萬 | ↘4.05萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 時尚動感版 國VI | 23.84萬 | 19.79萬 | ↘4.05萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 豪華致雅版 國V | 26.85萬 | 22.29萬 | ↘4.56萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 35 TFSI 豪華致雅版 國VI | 26.85萬 | 22.29萬 | ↘4.56萬 | 現(xiàn)車充足 |
奧迪Q2L可以說開辟了緊湊型SUV的一個細分市場,而其價格區(qū)間更是進一步拉低了一線豪華品牌的入門門檻,讓更多的消費者可以入手這一級別車型,加碼品牌的誘惑力,銷售市場未來可期。但就產(chǎn)品本身而言,無論是外觀、配置,還是個性定制,都能滿足年輕不追隨于年輕消費吸引力。