【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從林肯汽車鹽城森風(fēng)4S店處得知,店內(nèi)林肯大陸部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現(xiàn)在購車最高可享受高達(dá)40000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
大陸 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊悅版 國Ⅴ | 36.08萬 | 32.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊悅版 國Ⅵ | 36.08萬 | 32.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊享版 國Ⅴ | 38.08萬 | 34.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊享版 國Ⅵ | 38.08萬 | 34.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊雅版 國Ⅴ | 40.08萬 | 36.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊雅版 國Ⅵ | 40.08萬 | 36.08萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊耀版 國Ⅴ | 43.58萬 | 39.58萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 尊耀版 國Ⅵ | 43.58萬 | 39.58萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 3.0T 手自一體 四驅(qū) 尊耀版 國Ⅴ | 50.58萬 | 46.58萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 3.0T 手自一體 四驅(qū) 總統(tǒng)版 國Ⅴ | 55.58萬 | 51.58萬 | ↘4.00萬 | 現(xiàn)車充足 |
林肯大陸作為其旗下非常出名的一款車型,它的定位十分準(zhǔn)確。高貴的外形搭配上出色的性能以及配置,足以讓它能夠成為人們的焦點(diǎn)。