感謝關注一汽-大眾全國優秀經銷商—江蘇中聯4S店,選擇江蘇中聯,選擇放心。 1、我們是一汽-大眾授權的全國優秀經銷商,信譽保證; 2、建店16年,超過3.9萬 客戶選擇中聯,值得信賴; 3、購車、貸款、保險、上牌、保養、維修一站式服務,同時享受店內免費洗車,24小時救援,免費檢查等各項服務。 凡通過0515-83086076咨詢并到店的客戶,我們將贈送您精美到店禮。
邁騰 | 指導價 | 商家報價 | 優惠金額 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 雙離合 舒適型 國V | 18.61萬 | 15.41萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 領先型 國V | 20.51萬 | 17.31萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 330TSI 雙離合 領先型 國V | 21.51萬 | 18.31萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 330TSI 雙離合 豪華型 國V | 22.91萬 | 19.71萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 380TSI 雙離合 豪華型 國V | 24.41萬 | 21.21萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 330TSI 雙離合 尊貴型 國V | 25.31萬 | 22.11萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 380TSI 雙離合 尊貴型 國V | 26.71萬 | 23.51萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 380TSI 雙離合 旗艦型 國V | 30.91萬 | 27.71萬 | ↘3.20萬 | 現車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 舒適型 國VI | 18.61萬 | 16.51萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 280TSI 雙離合 領先型 國VI | 20.51萬 | 18.41萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 330TSI 雙離合 領先型 國VI | 21.51萬 | 19.41萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 330TSI 雙離合 豪華型 國VI | 22.91萬 | 20.81萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 380TSI 雙離合 豪華型 國VI | 24.41萬 | 22.31萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 330TSI 雙離合 尊貴型 國VI | 25.31萬 | 23.21萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 380TSI 雙離合 尊貴型 國VI | 26.71萬 | 24.61萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2019款 380TSI 雙離合 旗艦型 國VI | 30.91萬 | 28.81萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 380TSI 雙離合 旗艦型 | 30.99萬 | 28.89萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 舒適型 | 18.69萬 | 16.59萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 280TSI 雙離合 領先型 | 20.99萬 | 18.89萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 330TSI 雙離合 領先型 | 21.99萬 | 19.89萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 330TSI 雙離合 豪華型 | 23.39萬 | 21.29萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 330TSI 雙離合 尊貴型 | 25.89萬 | 23.79萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 380TSI 雙離合 豪華型 | 24.99萬 | 22.89萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
2020款 380TSI 雙離合 尊貴型 | 26.99萬 | 24.89萬 | ↘2.10萬 | 現車充足 |
保養方面,新邁騰享受3年/10萬公里整車質保,建議新車行駛7500公里進行首次保養,之后每15000公里進行一次大保養。小保養的費用在600元左右,大保養的費用在1000元左右,以店內實際價格為準。
編輯點評:全新一代邁騰延續了歐版第八代Passat的整體設計風格,更加扁平化的整車是最大的設計語言,一款全面進化的產品,基于大眾MQB/B平臺打造,軸距以及配置的全面提升將為消費者帶來更加舒適的駕控體驗。