八戒八戒神马影院,2121年AV在线观看a片,亚洲av永久无码精品,小说图片区,亚洲AV无码天堂,无码中文字幕乱码二区

手機(jī)版
首頁 新聞 正文
鹽城長城炮有現(xiàn)車 全系優(yōu)惠0.1萬元
鹽城汽車網(wǎng) 2021-12-24 17:16:00 4432瀏覽 編輯:Tom

購車

收藏

分享

0

4432

【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從鹽城常通哈弗4S店處得知,店內(nèi)長城炮部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.10萬元,詳情見下表。

促銷時間: 2021-12-24 ~ 2022-01-08

本行情由鹽城汽車網(wǎng)12月24日采集

指導(dǎo)價 商家報價 優(yōu)惠金額 現(xiàn)車情況
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 標(biāo)箱 精英型 汽油 9.78萬 9.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 精英型 汽油 9.78萬 9.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 長箱 精英型 汽油 9.88萬 9.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 大雙 精英型 汽油 9.88萬 9.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 標(biāo)箱 精英型 柴油 10.48萬 10.38萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 精英型 柴油 10.48萬 10.38萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 長箱 精英型 柴油 10.58萬 10.48萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 大雙 精英型 柴油 10.58萬 10.48萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 標(biāo)箱 領(lǐng)航型 汽油 10.78萬 10.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 10.78萬 10.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 長箱 領(lǐng)航型 汽油 10.88萬 10.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 汽油 10.88萬 10.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 標(biāo)箱 精英型 汽油 11.08萬 10.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 精英型 汽油 11.08萬 10.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 精英型 汽油 11.08萬 10.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 長箱 精英型 汽油 11.18萬 11.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 長箱 精英型 汽油 11.18萬 11.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 精英型 汽油 11.18萬 11.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 精英型 汽油 11.18萬 11.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 標(biāo)箱 領(lǐng)航型 柴油 11.48萬 11.38萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 11.48萬 11.38萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 長箱 領(lǐng)航型 柴油 11.58萬 11.48萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 11.58萬 11.48萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 標(biāo)箱 精英型 柴油 11.78萬 11.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 精英型 柴油 11.78萬 11.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 精英型 柴油 11.78萬 11.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 精英型 柴油 11.78萬 11.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 長箱 精英型 柴油 11.88萬 11.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 精英型 柴油 11.88萬 11.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 精英型 柴油 11.88萬 11.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 精英型 柴油 11.88萬 11.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 標(biāo)箱 領(lǐng)航型 汽油 12.08萬 11.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 12.08萬 11.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 12.08萬 11.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 長箱 領(lǐng)航型 汽油 12.18萬 12.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 汽油 12.18萬 12.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 汽油 12.18萬 12.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 精英型 汽油 12.38萬 12.28萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 精英型 汽油 12.48萬 12.38萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 舒適型 12.68萬 12.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 舒適型 汽油 12.68萬 12.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 標(biāo)箱 領(lǐng)航型 柴油 12.78萬 12.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 12.78萬 12.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 12.78萬 12.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 12.78萬 12.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 長箱 領(lǐng)航型 柴油 12.88萬 12.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 12.88萬 12.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手動 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 12.88萬 12.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 12.88萬 12.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 精英型 柴油 13.08萬 12.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 精英型 柴油 13.08萬 12.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 精英型 柴油 13.18萬 13.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 精英型 柴油 13.18萬 13.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 乘用版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 舒適型 柴油 13.38萬 13.28萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 兩驅(qū) 小雙 舒適型 柴油 13.38萬 13.28萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 汽油 13.38萬 13.28萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 汽油 13.48萬 13.38萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 2.0T 手自一體 四驅(qū) 舒適型 13.98萬 13.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 舒適型 汽油 13.98萬 13.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 14.08萬 13.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 領(lǐng)航型 柴油 14.08萬 13.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 14.18萬 14.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 商用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 大雙 領(lǐng)航型 柴油 14.18萬 14.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 乘用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 舒適型 柴油 14.68萬 14.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 舒適型 柴油 14.68萬 14.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 2.0T 手自一體 四驅(qū) 運(yùn)動型 14.98萬 14.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 運(yùn)動型 汽油 14.98萬 14.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手動 四驅(qū) 小雙 定制版 柴油 15.38萬 15.28萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 乘用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 運(yùn)動型 柴油 15.68萬 15.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 運(yùn)動型 柴油 15.68萬 15.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2019款 2.0T 手自一體 四驅(qū) 尊享型 15.98萬 15.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 尊享型 汽油 15.98萬 15.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 乘用版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 尊享型 柴油 16.68萬 16.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 全球版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 尊享型 柴油 16.68萬 16.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 進(jìn)階版 汽油 16.98萬 16.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 進(jìn)階拖掛版 汽油 17.08萬 16.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 進(jìn)階版 柴油 17.68萬 17.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 進(jìn)階拖掛版 柴油 17.78萬 17.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 高階版 汽油 17.98萬 17.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 高階拖掛版 汽油 18.08萬 17.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 越野炮 2.0T 手自一體 四驅(qū) 珠峰版 汽油 18.18萬 18.08萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 高階版 柴油 18.68萬 18.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 高階拖掛版 柴油 18.78萬 18.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 越野炮 2.0T 手自一體 四驅(qū) 珠峰版 柴油 18.88萬 18.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 限量版 汽油 19.98萬 19.88萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 限量拖掛版 汽油 20.08萬 19.98萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 小雙 限量版 柴油 20.68萬 20.58萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2020款 越野版 2.0T 手自一體 四驅(qū) 限量拖掛版 柴油 20.78萬 20.68萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 黑彈版 2.0T 手自一體 版本一 汽油 23.88萬 23.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車
2021款 黑彈版 2.0T 手自一體 版本二 汽油 24.88萬 24.78萬 ↘0.10萬 有現(xiàn)車

長城/哈弗汽車鹽城常通4S店

獲取底價 0515-66609888

鹽城市永寧汽車城

相關(guān)文章

優(yōu)惠購車

車系首頁 參數(shù)配置 圖片 詢價 經(jīng)銷商
9.78 - 28.98萬(廠商指導(dǎo)價)

全部經(jīng)銷商

  • 認(rèn)證商家

    鹽城市永寧汽車城[地圖]

    9.78 - 28.98萬

    獲取底價 熱線:0515-66609888

  • 未認(rèn)證

    鹽城市世紀(jì)大道88號[地圖]

    9.78 - 28.98萬

    獲取底價 熱線:0515-83086076

  • 未認(rèn)證

    鹽都新區(qū)東方汽車廣場華興汽配城A座[地圖]

    9.78 - 28.98萬

    獲取底價 熱線:0515-83086076

9.78 - 28.98萬廠商指導(dǎo)價

詢底價
  • 外觀 (12張)
  • 中控 (13張)
  • 內(nèi)飾 (24張)
  • 細(xì)節(jié) (31張)
  • $i

    長城炮越野皮卡廣東區(qū)域上市售16.98萬起

    五號車論
APP下載
關(guān)注公眾號
聯(lián)系我們
  • 客服熱線
    0515-83086076
  • 活動邀請/投稿
    0515-83086077
  • 廣告投放/商務(wù)合作
    18951552635